[ad id=”1177″]
الصرافة و السوق السوداء (1), (2) | 17.92 | 17.98 |
---|---|---|
بنك مصر | 17.84 | 17.94 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.76 | 17.86 |
البنك الأهلي المصري | 17.75 | 17.85 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.75 | 17.85 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.75 | 17.85 |
التعمير والإسكان | 17.75 | 17.85 |
بنك اتش اس بي سي | 17.75 | 17.85 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.75 | 17.85 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.75 | 17.85 |
البنك الأهلي المتحد | 17.75 | 17.85 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 17.75 | 17.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.75 | 17.85 |
بنك بلوم | 17.75 | 17.85 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.75 | 17.85 |
بنك المشرق | 17.75 | 17.85 |
بنك قناة السويس | 17.74 | 17.84 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.74 | 17.84 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.74 | 17.84 |
البنك المركزي المصري | 17.74 | 17.84 |
كريدي أجريكول | 17.74 | 17.84 |
البنك المصري الخليجي | 17.73 | 17.83 |
البنك الوطني اليوناني | 17.73 | 17.83 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.73 | 17.83 |
المصرف المتحد | 17.72 | 17.80 |
بنك البركة | 17.72 | 17.82 |
بنك الإسكندرية | 17.72 | 17.82 |
بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 |
[ad id=”1177″]