الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12528 | 12650 | 12800 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12528 | 12650 | 12800 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12850 | 12950 | 13100 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 12525 | 12650 | 12800 |
شركة حديد العتال | العتال | 12500 | 12600 | 12750 |
شركة حديد عطية | عطية | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12600 | 12700 | 12850 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12450 | 12550 | 12700 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12475 | 12600 | 12750 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12700 | 12800 | 12950 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 12700 | 12800 | 12950 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12850 | 12950 | 13100 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12500 | 12600 | 12750 |
شركة حديد العشري | العشري | 12600 | 12700 | 12850 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 12425 | 12550 | 12700 |
شركة حديد عياد | عياد | 12750 | 12850 | 13000 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12600 | 12700 | 12850 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12750 | 12850 | 13000 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 12600 | 12700 | 12850 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت الجمعة | سعر الأسمنت الخميس | سعر الأسمنت الأربعاء | سعر الأسمنت الثلاثاء |
العربية للأسمنت | المسلح | 890 | 903 | 925 | 985 | 970 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 875 | 883 | 910 | 940 | 955 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 890 | 913 | 930 | 970 | 970 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 870 | 880 | 905 | 930 | 958 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 880 | 885 | 900 | 930 | 950 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 895 | 900 | 910 | 933 | 955 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 900 | 913 | 928 | 950 | 955 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 880 | 885 | 900 | 930 | 950 |
أسمنت العريش | العسكري | 875 | 890 | 908 | 920 | 923 |
أسمنت سيناء | سيناء | 875 | 890 | 908 | 930 | 940 |
السويس للأسمنت | السويس | 900 | 905 | 918 | 953 | 970 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 925 | 935 | 923 | 953 | 970 |
أسمنت حلوان | حلوان | 925 | 935 | 923 | 953 | 970 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 875 | 885 | 920 | 955 | 975 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 880 | 885 | 900 | 930 | 950 |
السويدي | السويدي | 880 | 893 | 918 | 950 | 970 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 890 | 905 | 920 | 935 | 950 |
أسمنت شورى | شورى | 875 | 885 | 908 | 930 | 930 |
اقرأ أيضا: سعر الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية
ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق
ترتيب مصر العالمي في مجال الأسمنت
تبلغ كمية الإنتاج على مستوى العالم من خام الأسمنت بكافة أنواعه في عام 2014 نحو 4180 مليون طن، انتجت منها المصانع المصرية للأسمنت نحو 50 مليون طن أسمنت، لتحتل مصر المركز الثاني عشر حاليا من حيث كمية الإنتاج على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن رئيس شعبة الأسمنت مدحت إستيفانيوس، قد أكد خلال تصريحات صحفية أن مصر تستهدف المركز الثالث عالميا للدول المصدرة للأ