سها جادالله…
نستعرض معكم في موقع “الجمهوية اليوم دوت كوم ” أسعار الأسمنت والطوب والجبس اليوم السبت 23-11-2019 في سوق البناء المصري ، الذي يشهد حالة من التذبذ وعدم الاستقرار ، بيسبب حالة الركود الاقتصادي وتعويم الجنيه المصري ، وايضا بحسب حالة الطلب والعرض وسعر الدولار .
يتضمن العرض اليومي ،الأسمنت البورتلاندي العادي “الأسود”، سعر الاسمنت الابيض والأسمنت المخلوط وأيضاً سعر الاسمنت المقاوم للماء “سي ووتر” وعدد من الأنواع الأخرى المطروحة داخل السوق المحلي علماً بأنه يتم تجديد اسعار الاسمنت المسلح اليوم بالجنية المصري لحظة بلحظة فور حدوث أي تغييرات في سعر شيكارة الاسمنت.
وقد جاءت الاسعار وبحسب متغيرات سوق البناء المصري كالتالي :
أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر اسمنت المسلح | 855 جنيه | 855 جنيه |
سعر اسمنت النصر | 830 جنيه | 830 جنيه |
سعر اسمنت أسيك | 820 جنيه | 825 جنيه |
سعر اسمنت حورس | 810 جنيه | 815 جنيه |
سعر اسمنت النهضة | 805 جنيه | 805 جنيه |
سعر اسمنت الصخرة | 805 جنيه | 805 جنيه |
سعر اسمنت المخصوص | 835 جنيه | 840 جنيه |
سعر اسمنت أسوان | 810 جنيه | 810 جنيه |
سعر اسمنت العسكري | 805 جنيه | 805 جنيه |
سعر اسمنت سيناء | 810 جنيه | 815 جنيه |
سعر اسمنت السويس | 845 جنيه | 850 جنيه |
سعر اسمنت حلوان | 860 جنيه | 860 جنيه |
سعر اسمنت شورى | – | – |
سعر اسمنت مصر بني سويف | 820 جنيه | 820 جنيه |
سعر اسمنت السويدي | 870 جنيه | 870 جنيه |
سعر اسمنت المسلة | 805 جنيه | 805 جنيه |
سعر اسمنت الماكس | 895 جنيه | 900 جنيه |
سعر اسمنت العامرية عادة | 855 جنيه | 855 جنيه |
سعر اسمنت البرج | 880 جنيه | 885 جنيه |
أسعار الأسمنت الأبيض
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر الاسمنت الأبيض العادة | 2450 جنيه | 2450 جنيه |
سعر اسمنت سوبر سيناء | 2420 جنيه | 2420 جنيه |
سعر اسمنت سوبر رويال | 2375 جنيه | 2375 جنيه |
سعر اسمنت رويال العادة | 2400 جنيه | 2400 جنيه |
سعر اسمنت الواحة الأبيض | 2400 جنيه | 2400 جنيه |
أسعار الأسمنت المخلوط
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر اسمنت النخيل | 750 جنيه | 760 جنيه |
سعر اسمنت التوفير | – | – |
سعر اسمنت الواحة | 810 جنيه | 815 جنيه |
أسعار الأسمنت المقاوم
اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
سعر اسمنت المقاوم | – | – |
سعر اسمنت أسيك سي وتر | 820 جنيه | 820 جنيه |
سعر اسمنت قاهر البحار | 840 جنيه | 840 جنيه |
سعر اسمنت السويس سى ووتر | 830 جنيه | 830 جنيه |
سعر اسمنت السويدى المقاوم | 835 جنيه | 840 جنيه |
هذه الأسعار السابقة حول اسعار طن الاسمنت اليوم خاضعة للزيادة أو النقصان وفقاً لمتطلبات السوق المصري، وسعر الدولار الأمريكي الذي يتم التعامل به في استيراد المواد الخام وكل المواد اللازمة لتصنيع الأسمنت بجميع أنواعها.
أسعار الجبس في مصر
اسم الشركة | اسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
جبسينا | سيناء | 810 جنيه | 820 جنيه |
القومية | القومية | – | – |
البلاح | إكسبريس | – | – |
العامرية | العامرية | 630 جنيه | 635 جنيه |
السويس | السويس | 540 جنيه | 540 جنيه |
الدوليه | الدولية | 680 جنيه | 700 جنيه |
نجوم سيناء | المعمار | 660 جنيه | 670 جنيه |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر طن الجبس في الشركات المصنعة والتجار لكمية لا تقل عن 30 طن وشاملة مصاريف النقل يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث تغيرات في الأسواق.
أسعار الطوب في مصر
المنتج | المقاس | الوحدة | السعر |
---|---|---|---|
أسمنتى مصمت | 25×12.5×6 سم | ألف طوبة | 630 جنية |
أسمنتى مفرغ | 40×20×12 سم | ألف طوبة | 3729 جنية |
أسمنتى مفرغ | 40×20×20 سم | ألف طوبة | 4746 جنية |
طفلى مثقب | 25×12×6.5 سم | ألف طوبة | 495 جنية |
طفلى مثقب | 25×12×13سم | ألف طوبة | 918 جنية |
رملي وردي | 25×12×6 سم | ألف طوبة | 839 جنية |
رملي خفيف | 60×20×20 سم | م3 | 550 جنية |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم بأخر المستجدات لسعر ألف طوبة أو متر مكعب في الشركات المنتجة للطوب، يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسواق المحلية .