[ad id=”1177″]
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 718.49 EGP | 40.44 USD |
جرام عيار 22 | 658.85 EGP | 37.08 USD |
جرام عيار 21 | 628.68 EGP | 35.38 USD |
جرام عيار 18 | 538.87 EGP | 30.33 USD |
جرام عيار 14 | 418.88 EGP | 23.57 USD |
جرام عيار 10 | 299.61 EGP | 16.86 USD |
[ad id=”1177″]