[ad id=”1177″]
كتب.خالد مختار
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.77
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 17.80
بنك القاهرة
[ad id=”1177″]
اتش اس بى سى HSBC | 17.77 | 17.87 | 4 دقائق |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.70 | 17.80 | 13 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 17.75 | 17.85 | 12 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 17.75 | 17.85 | 3 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.75 | 17.85 | 16 ساعة |
البنك العربى | 17.70 | 17.80 | 12 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.75 | 17.85 | 12 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 17.74 | 17.84 | 10 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 17.73 | 17.83 | 14 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.76 | 17.86 | 15 ساعة |
المصرف المتحد | 17.72 | 17.80 | 13 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.72 | 17.82 | 10 ساعات |
بنك البركة | 17.77 | 17.87 | 6 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 17.75 | 17.85 | 16 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.75 | 17.85 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.75 | 17.85 | 15 ساعة |
بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | 13 ساعة |
بنك المشرق | 17.73 | 17.83 | 11 ساعة |
بنك بلوم | 17.75 | 17.85 | 9 ساعات |
بنك عودة | 17.74 | 17.84 | 11 ساعة |
بنك قناة السويس | 17.74 | 17.84 | 14 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 17.73 | 17.83 | 14 ساعة |
كريدى أجريكول | 17.73 | 17.83 | 10 ساعات |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.74 | 17.84 | 11 ساعة |
تمام الاسعار جد متزنة في هاته الايام
شكر على المعلومة