[ad id=”1177″]
اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) | |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 720.59 EGP | 40.35 USD |
جرام عيار 22 | 660.78 EGP | 37.00 USD |
جرام عيار 21 | 630.52 EGP | 35.31 USD |
جرام عيار 18 | 540.44 EGP | 30.26 USD |
جرام عيار 14 | 420.11 EGP | 23.52 USD |
جرام عيار 10 | 300.49 EGP | 16.83 USD |
[ad id=”1177″]