[ad id=”1177″]
كتب.خالد مختار
اسعار الحديد اليوم
حديد عز | 10900 جنيه | 10900 جنيه |
حديد بشاي | 10650 جنيه | 10650 جنيه |
حديد العتال | 10600 جنيه | 10600 جنيه |
حديد عطيه | 10600 جنيه | 10600 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 10600 جنيه | 10600 جنيه |
حديد المصريين | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
اسعار الاسمنت اليوم
[ad id=”1177″]
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 793 جنية |
أسمنت النصر | النصر | 735 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 840 جنيه |
الفهد | الفهد | 785 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 730 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 768 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 753 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 730 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 760 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 763 جنيه |
[ad id=”1177″]