[ad id=”1177″]
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 716.97 EGP | 39.95 USD |
جرام عيار 22 | 657.46 EGP | 36.63 USD |
جرام عيار 21 | 627.35 EGP | 34.96 USD |
جرام عيار 18 | 537.72 EGP | 29.96 USD |
جرام عيار 14 | 417.99 EGP | 23.29 USD |
جرام عيار 10 | 298.97 EGP | 16.66 USD |
[ad id=”1177″]