[ad id=”1177″]
كتب.خالد مختار
متوسط سعر الاسمنت اليوم السبت15-7- 2017:
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح | 805 |
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر | 770 |
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير | 750 |
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك | 780 |
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس | 770 |
اسمنت النهضة منتج الصخرة | 745 |
اسمنت وادى النيل منتج المصرى | 755 |
لافارج للاسمنت منتج المخصوص | 765 |
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان | غير متوفر |
اسمنت العريش منتج العسكرى | 745 |
اسمنت سيناء منتج سيناء | 745 |
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر | 750 |
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران | 750 |
السويس للاسمنت منتج السويس | 745 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة | 750 |
اسمنت حلوان منتج حلوان | 750 |
اسمنت شورى منتج شورى | 785 |
مصر بنى سويف | 752 |
السويدى | 800 |
جنوب الوادى | 750 |
مصرللاسمنت قنا منتج المسلة | 740 |
متوسط سعر الحديد اليومالسبت 15-7- 2017:
[ad id=”1177″]
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
حديد عز | 10900 |
حديد الجارحي | 10100 |
حديد الدخيلة | 10900 |
حديد بشاي | 10850 |
حديد العتال | 10750 |
حديد عطية | 10350 |
حديد المصريين | 10650 |
حديد المعادي | 10100 |
حديد العشري | 10500 |
حديد الجيوشي | 10500 |
حديد المراكبي | 10650 |
حديد الكومي | 10100 |
مصر ستيل | 10200 |