[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.88
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 17.90
بنك القاهرة
[ad id=”10069″]
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| اتش اس بى سى HSBC | 17.88 | 18.00 | 13 ساعة |
| بنك مصر | 17.87 | 17.95 | 1 يوم |
| كريدى أجريكول | 17.86 | 17.96 | 10 ساعات |
| البنك المصرى الخليجى | 17.86 | 17.96 | 13 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.85 | 18.00 | 15 ساعة |
| بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | 11 ساعة |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.85 | 17.95 | 12 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.85 | 17.95 | 12 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.85 | 17.90 | 9 ساعات |
| بنك المشرق | 17.85 | 17.95 | 13 ساعة |
| بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 11 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.85 | 17.95 | 9 ساعات |
| بنك الإسكندرية | 17.85 | 17.95 | 13 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | 12 ساعة |
| بنك البركة | 17.85 | 17.95 | 11 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 | 13 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | 11 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.85 | 17.95 | 1 يوم |
| البنك المركزى المصرى | 17.85 | 17.94 | 9 ساعات |
| البنك الأهلي المصري | 17.84 | 17.94 | 13 ساعة |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.84 | 17.94 | 10 ساعات |
| المصرف المتحد | 17.83 | 17.91 | 8 ساعات |
| البنك العربى | 17.81 | 17.91 | 12 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 17.80 | 17.90 | 12 ساعة |
| بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 | 11 ساعة |
