البنك
[ad id=”10069″] |
سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 18.04 | 18.14 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
البنك التجاري الدولي | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.05 | 18.15 |
التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
كريدي أجريكول | 18.07 | 18.17 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك المصري الخليجي | 18.05 | 18.15 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.05 | 18.15 |
البنك الوطني اليوناني | 18.05 | 18.15 |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.95 | 18.05 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
بنك اتش اس بي سي | 18.08 | 18.20 |
بنك قطر الوطني | 17.95 | 18.05 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.10 | 18.17 |
بنك المشرق | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي المتحد | 18.07 | 18.17 |
بنك أبوظبي الوطني
NBAD [ad id=”10069″] |
18.07 | 18.17 |