نعرض لكم نحن “الجمهورية اليوم” تحديثات يومية و كل جديد أوا بأول وفي ظل ارتباط اسعار الذهب بسعر تغير اسعار الدولار في متغيرات الأسعار في الإقتصاد المصري ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية إحتياجات زوارانا الكرام والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع حسب العيار المتاح او الأوقية أو الكيلو .
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 720 | 733.87 | $39.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 660 | 672.72 | $35.97 |
سعر الذهب عيار 21 | 630 | 642.15 | $34.34 |
سعر الذهب عيار 18 | 540 | 550.41 | $29.43 |
سعر الذهب عيار 14 | 420 | 428.09 | $22.89 |
سعر الذهب عيار 12 | 360 | 366.93 | $19.62 |
اسعار الذهب عيار 9 | – | 275.20 | $14.72 |
اسعار أوقية الذهب | 22,392 | 22,823 | $1,221 |
اسعار جنيه الذهب | 5,040 | 5,137 | $274.72 |
اسعار كيلو الذهب | 720,000 | 733,870 | $39,244 |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
كما نعرض لكم جدول بينات تفصيلي لأسعار الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ريال جنيه مصري.