سها جادالله…
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-1-2020 بمقدار 4 جنيهات بعد الارتفاع الجنوني الايام الماضية في البورصة المصريه ، حيث وصل الارتفاع لأكثر من13 جنية في السوق المصري ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في سعر المعدن النفيس عالمياً، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.
حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا خلال الأيام الحالية نتيجة الأحداث الأمريكية الإيرانية مما تسبب في صعود كبير في بورصة الذهب العالمية وانعكس على أسعار الذهب فى مصر والتي شهدت صعودا كبيرا ليسجل عيار 21 محليا نحو 700 جنيها للجرام وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.
و يشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أهمها سعره العالمي واتجاهه نحو الصعود أو الهبوط، وفى الآونة الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر تقلبات بسيطة تراوحت بين الانخفاض والارتفاع.
وجاءت أسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة اليوم كالتالي :
أسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 700 جنيهًا .
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 802 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 602جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب سجل 5,616 جنيهًا.
وسجل سعر الأوقية 24,951 جنيها
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 800 إلى 802 |
عيار 22 | 733 إلى 735 |
عيار 21 | 700 إلى 700 |
عيار 18 | 600 إلى 602 |
عيار 14 | 467 إلى 468 |
عيار 12 | 400 إلى 401 |
الاونصة | 24,880 إلى 24,951 |
الجنيه الذهب | 5,600 إلى 5,616 |
الكيلو | 800,000 إلى 802,286 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 823.73 جنيه | $51.25 |
سعر الذهب عيار 22 | 755.09 جنيه | $46.98 |
اسعار الذهب عيار 21 | 720.78 جنيه | $44.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 617.81 جنيه | $38.44 |
سعر الذهب عيار 14 | 480.51 جنيه | $29.89 |
سعر الذهب عيار 12 | 411.87 جنيه | $25.62 |
سعر الذهب عيار 9 | 308.90 جنيه | $19.22 |
اسعار أوقية الذهب | 25,618 جنيه | $1,594 |
اسعار جنيه الذهب | 5,766 جنيه | $358.74 |
اسعار كيلو الذهب | 823,733 جنيه | $51,248 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 يناير | 812.78 | 711.20 | 609.59 | 474.12 | 406.39 |
6 يناير | 807.92 | 706.95 | 605.95 | 471.29 | 403.96 |
5 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
4 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
3 يناير | 799.14 | 699.26 | 599.36 | 466.17 | 399.57 |
2 يناير | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
1 يناير | 783.11 | 685.24 | 587.34 | 456.81 | 391.55 |
31 ديسمبر | 783.68 | 685.74 | 587.77 | 457.15 | 391.84 |
30 ديسمبر | 781.66 | 683.97 | 586.26 | 455.97 | 390.83 |
29 ديسمبر | 779.75 | 682.30 | 584.82 | 454.86 | 389.88 |
ان أسعار الذهب اليوم في مصر قد وصلت لأعلى معدل لها خلال الأربعة أشهر الماضية، بحسب الخبراء ارجعوا ارتفاع أسعارها نتيجة لارتفاعها على المستوى العالمي نتيجة لضعف الدولار وعدم الاستقرار الموجود في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أيضاً أن المعدن الأصفر حقق مكسب 19% خلال سنة 2019 الماضية.