سها جادالله….
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2019 فى مصر ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 667 جنيها للجرام، مع تحرك ملحوظ لسعر أوقية الذهب مرتفعة 4 دولارات.
وقد صعدت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 5 جنيهات في الجرام الواحد، مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة وزيادة الإقبال على شراء المصوغات الذهبية.
و يشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أهمها سعره العالمي واتجاهه نحو الصعود أو الهبوط، وفى الآونة الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر تقلبات بسيطة تراوحت بين الانخفاض والارتفاع.
وجاءت أسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة اليوم كالتالي :
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5296 جنيها.
أوقية الذهب 1479 دولارا.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 754 إلى 757 |
عيار 22 | 691 إلى 694 |
عيار 21 | 660 إلى 662 |
عيار 18 | 566 إلى 567 |
عيار 14 | 440 إلى 441 |
عيار 12 | 377 إلى 378 |
الاونصة | 23.458 إلى 23.529 |
الجنيه الذهب | 5,280 إلى 5,296 |
الكيلو | 754.286 إلى 755.571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 766.87 جنيه | $47.80 |
سعر الذهب عيار 22 | 702.97 جنيه | $43.81 |
اسعار الذهب عيار 21 | 671.02 جنيه | $41.82 |
اسعار الذهب عيار 18 | 575.16 جنيه | $35.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 447.34 جنيه | $27.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 383.43 جنيه | $23.90 |
سعر الذهب عيار 9 | 287.58 جنيه | $17.92 |
اسعار أوقية الذهب | 23,850 جنيه | $1,487 |
اسعار جنيه الذهب | 5,368 جنيه | $334.59 |
اسعار كيلو الذهب | 766,867 جنيه | $47,797 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
22 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
21 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
20 ديسمبر | 762.60 | 667.29 | 571.96 | 444.85 | 381.30 |
19 ديسمبر | 763.60 | 668.16 | 572.71 | 445.43 | 381.80 |
18 ديسمبر | 762.23 | 666.96 | 571.68 | 444.63 | 381.11 |
17 ديسمبر | 761.04 | 665.92 | 570.79 | 443.94 | 380.52 |
16 ديسمبر | 762.16 | 666.91 | 571.63 | 444.60 | 381.08 |
15 ديسمبر | 765.40 | 669.74 | 574.06 | 446.48 | 382.70 |
14 ديسمبر | 765.40 | 669.74 | 574.06 | 446.48 | 382.70 |
13 ديسمبر | 765.73 | 670.03 | 574.30 | 446.68 | 382.86 |
وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية