سها جادالله…
شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 حالة من استقرار في بورصة الدواجن اليوم ، بعد حالة من التذبذب من الصعود والهبوط .
نعرض لكم سعر الفراخ اليوم (البيضاء – الساسو – البلدي – البط – الرومي) وتشمل اسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ لحم وسعر الكتاكيت أو الأفراخ الصغيرة، أيضاً متابعة أسعار بورصة البيض ويشمل سعر البيض الأحمر – البيض الأبيض – البيض البلدي
جاءت اسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20-11-2019 حسب متغيرات الاقتصاد المحلي ومتغيرات سوق بورصه الدواجن في مصر كالتالي:
أسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 21.00 جنيه | 21.50 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 26.00 جنيه | 26.50 جنيه |
لحم بلدي | كيلو | 35.00 جنيه | 35.50 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض | يوم | 03.50 جنيه | 03.75 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 02.50 جنيه | 02.75 جنيه |
كتكوت بلدي | يوم | 03.00 جنيه | 03.50 جنيه |
أسعار البط اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بط بكيني | يوم | 06.00 جنيه | 06.25 جنيه |
بط مسكوفي | يوم | 12.50 جنيه | 13.00 جنيه |
بط مولارد | يوم | 13.25 جنيه | 13.50 جنيه |
أسعار الرومي اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت رومي أسمر | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي أسمر 300 جرام | شهر | 34.00 جنيه | 34.50 جنيه |
كتكوت رومي برونزي | يوم | 16.50 جنيه | 17.00 جنيه |
كتكوت رومي برونزي 500 جرام | 45 يوم | 44.00 جنيه | 44.50 جنيه |
أسعار السمان اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت سمان أسمر بري | يوم | 02.25 جنيه | 02.50 جنيه |
كتكوت سمان أبيض هجين | يوم | 02.75 جنيه | 03.00 جنيه |
كتكوت سمان هجين بياض | 12 يوم | 04.50 جنيه | 05.00 جنيه |
أسعار البيض اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بيض أحمر | كرتونه | 32.00 جنيه | 32.50 جنيه |
بيض أبيض | كرتونه | 32.00 جنيه | 32.50 جنيه |
بيض بلدي | كرتونه | 40.00 جنيه | 40.50 جنيه |