[ad id=”66258″]
خالد مختار
نعرض لكم سعر الذهب من خلال هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب لكل من يتابع بشغف سعر جرام الذهب يومياً.
كما يحتوي الجدول على سعر الذهب عيار 18، سعر الذهب عيار 21، سعر الذهب عيار 24، وسعر أوقية الذهب وسعر الجنيه الذهب داخل السوق المصرية.
أسعار الذهب في مصر
[ad id=”1177″]
الوحدة | محلات الصاغة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 742 | 748.40 جنيه | $42.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 680 | 686.04 جنيه | $39.09 |
اسعار الذهب عيار 21 | 469 | 654.87 جنيه | $37.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 556 | 561.31 جنيه | $31.99 |
سعر الذهب عيار 14 | 433 | 436.57 جنيه | $24.88 |
سعر الذهب عيار 12 | 371 | 374.20 جنيه | $21.32 |
سعر الذهب عيار 9 | – | 280.65 جنيه | $15.99 |
اسعار أوقية الذهب | 23,067 | 23,275 جنيه | $1,326 |
اسعار جنيه الذهب | 5,192 | 5,239 جنيه | $298.53 |
اسعار كيلو الذهب | 741,714 | 748,400 جنيه | $42,646 |
[ad id=”87287″]