[ad id=”66258″]
خالد مختار
نعرض لكم من الجمهورية اليوم أحدث الأخبار والتغيرات في سوق الدولار العملة الخضراء عن اليوم وطوال عام 2019 ومتابعة يومية لحظة بلحظة بمتغيرات الأسواق ومحلات الصرافة في جمهورية مصر العربية.
كما نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق السوداء وما يقابلها من أسعار في البنوك المصرية،
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
[ad id=”87287″]
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
التعمير والإسكان | 17.58 | 17.68 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.58 | 17.68 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.57 | 17.67 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.57 | 17.67 |
البنك الأهلي المتحد | 17.57 | 17.67 |
بنك البركة | 17.57 | 17.67 |
كريدي أجريكول | 17.57 | 17.67 |
البنك المصري الخليجي | 17.57 | 17.67 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.57 | 17.67 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.57 | 17.67 |
بنك قناة السويس | 17.57 | 17.65 |
البنك المركزي المصري | 17.56 | 17.66 |
بنك المشرق | 17.56 | 17.66 |
المصرف المتحد | 17.56 | 17.66 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.55 | 17.65 |
بنك الإسكندرية | 17.55 | 17.65 |
بنك القاهرة | 17.55 | 17.65 |
بنك مصر | 17.55 | 17.65 |
بنك بلوم | 17.55 | 17.65 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.55 | 17.65 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.55 | 17.65 |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 |
البنك الوطني اليوناني | 17.55 | 17.65 |
بنك قطر الوطني | 17.55 | 17.65 |
بنك اتش اس بي سي | 17.54 | 17.64 |
[ad id=”1177″]