[ad id=”66258″]
خالد مختار
شهدت أسعار الدولار تباينا طفيفا اليوم الأربعاء 2019/2/13، وسجّلت العملة الخضراء 17.58 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع في البنك المركزي.
و توضح القائمة التالية أسعار الدولار الأمريكي بالجنيه المصري مرتبة من الأعلى للأقل في سعر الشراء من الجمهور في جميع البنوك في مصر.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
[ad id=”1177″]
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.58 | 17.67 |
التعمير والإسكان | 17.58 | 17.68 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.58 | 17.68 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 17.57 | 17.67 |
البنك الأهلي المتحد | 17.57 | 17.67 |
بنك البركة | 17.57 | 17.67 |
كريدي أجريكول | 17.57 | 17.67 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.57 | 17.67 |
البنك المصري الخليجي | 17.57 | 17.67 |
بنك الكويت الوطني NBK | 17.57 | 17.67 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.57 | 17.67 |
بنك قناة السويس | 17.57 | 17.67 |
المصرف المتحد | 17.57 | 17.67 |
البنك المركزي المصري | 17.56 | 17.66 |
بنك المشرق | 17.56 | 17.66 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.55 | 17.65 |
بنك الإسكندرية | 17.55 | 17.65 |
بنك القاهرة | 17.55 | 17.65 |
بنك مصر | 17.55 | 17.65 |
بنك بلوم | 17.55 | 17.65 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.55 | 17.65 |
بنك اتش اس بي سي | 17.55 | 17.65 |
البنك الأهلي المصري | 17.55 | 17.65 |
البنك الوطني اليوناني | 17.55 | 17.65 |
بنك قطر الوطني | 17.55 | 17.65 |
[ad id=”87287″]