الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد العتال | العتال | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد عطية | عطية | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12000 | 12100 | 12200 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
الشركة | المنتج | السعر بالجنيه |
العربية للأسمنت | المسلح | 903 |
العربية للأسمنت | النصر | 875 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 865 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 883 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 870 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 883 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 900 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 870 |
السويس للأسمنت | السويس | 898 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 898 |
أسمنت حلوان | حلوان | 898 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 888 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 873 |
السويدي | السويدي | 908 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 878 |