[ad id=”1177″]
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 720.16 EGP | 40.19 USD |
جرام عيار 22 | 660.39 EGP | 36.85 USD |
جرام عيار 21 | 630.14 EGP | 35.17 USD |
جرام عيار 18 | 540.12 EGP | 30.14 USD |
جرام عيار 14 | 419.85 EGP | 23.43 USD |
جرام عيار 10 | 300.31 EGP | 16.76 USD |
[ad id=”1177″]