[ad id=”10069″]
أعلى سعر للشراء: 17.88
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
أقل سعر للبيع: 17.90
بنك القاهرة
[ad id=”10069″]
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.88 | 17.98 | 10 ساعات |
| مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.88 | 17.98 | 15 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 17.87 | 17.97 | 13 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.87 | 17.97 | 15 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 17.86 | 17.98 | 7 أيام |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
| بنك عودة | 17.85 | 17.95 | 6 أيام |
| بنك المشرق | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.85 | 17.95 | 3 أيام |
| بنك بلوم | 17.85 | 17.95 | أسبوع واحد |
| كريدى أجريكول | 17.85 | 17.95 | 11 ساعة |
| بنك قناة السويس | 17.85 | 17.95 | 5 أيام |
| البنك المركزى المصرى | 17.84 | 17.94 | 8 ساعات |
| البنك الأهلى اليونانى | 17.84 | 17.94 | 14 ساعة |
| بنك مصر | 17.84 | 17.94 | 5 أيام |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.83 | 17.93 | 6 أيام |
| بنك الإسكندرية | 17.83 | 17.93 | 5 أيام |
| بنك التعمير والإسكان | 17.83 | 17.93 | 6 أيام |
| بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
| بنك مصر إيران التنمية | 17.82 | 17.95 | 6 أيام |
| البنك الأهلي المصري | 17.82 | 17.92 | 6 أيام |
| بنك البركة | 17.82 | 17.92 | 6 ساعات |
| المصرف المتحد | 17.80 | 17.90 | 2 يومين |
| بنك القاهرة | 17.80 | 17.90 | 1 يوم |
| البنك العربى | 17.80 | 17.90 | 7 أيام |

سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه بدین