[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
أسعار الحديد اليوم الاربعاء 2017-7-5 في مصر
| اسم الشركة | السعر |
|---|---|
| شركة حديد عز | 10900 جنيه |
| شركة حديد عز | 10900 جنيه |
| شركة حديد عطية | 10750 جنيه |
| شركة حديد بشاي | 10850 جنيه |
| شركة الوطنية للصلب | 10750 جنيه |
| شركة حديد المصريين | 10650 جنيه |
| شركة حديد المراكبي | 10650 جنيه |
| شركة حديد العشري | 10500 جنيه |
| شركة حديد الجارحي | 10500 جنيه |
| شركة مصر ستيل | 10500 جنيه |
| شركة حديد الجيوشي | 10500 جنيه |
أسعار الأسمنت اليوم
[ad id=”10069″]
| شركة المنتجة | المنتج | أقل سعر الطن الواحد بالعملة المصرية | أعلى سعر الطن الواحد بالعملة المصرية |
| الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 795 | 800 |
| الشركة العربية للأسمنت | النصر | 775 | 780 |
| أسمنت أسيوط | المهندس | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت أسيوط | الفهد | غير متاح | غير متاح |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 750 | 755 |
| أسمنت اسيك المنيا | اسيك | 790 | 790 |
| أسمنت اسيك المنيا | حورس | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت النهضة | الصخرة | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت وادي النيل | المصري | غير متاح | غيرمتاح |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 795 | 795 |
| أسمنت ميدكوم أسوان | أسوان | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت العريش | العسكري | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت سيناء | سيناء | غير متاح | غير متاح |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 790 | 790 |
| رويال المنيا للأسمنت الأبيض | العمران | 700 | 700 |
| السويس للأسمنت | السويس | 780 | 785 |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 780 | 785 |
| أسمنت بورتلاند طرة | تكنو | غير متاح | غير متاح |
| أسمنت حلوان | حلوان | 780 | 785 |
| مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 790 | 790 |
| السويدي | السويدي | 790 | 790 |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 750 | 755 |
