[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠٠.
[ad id=”10069″]
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 731.39 EGP | 40.31 USD |
جرام عيار 22 | 670.69 EGP | 36.96 USD |
جرام عيار 21 | 639.97 EGP | 35.27 USD |
جرام عيار 18 | 548.54 EGP | 30.23 USD |
جرام عيار 14 | 426.40 EGP | 23.50 USD |
جرام عيار 10 | 304.99 EGP | 16.81 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، |