أشار مصدر أن سعر الدولار يشهد استقراراً خلال هذه الأيام في البنوك الرسمية، وأعلى سعر للدولار في السوق الرسمي، حيث كان بنك ” إتش إس بي سي مصر” استقر سعر الدولار عند 19.25 جنيه.
[ad id=”1177″]
18.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:
بنك القاهرة
السعر
18.90
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك مصر إيران للتنمية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك مصر إيران للتنمية | 18.90 | 18.99 |
إتش إس بي سي مصر | 18.90 | 19.25 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.86 | 18.90 |
المصرف المتحد | 18.85 | 18.95 |
بنك التعمير والإسكان | 18.85 | 19.15 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.85 | 19.00 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.85 | 18.95 |
البنك المصري الخليجي | 18.85 | 18.95 |
بنك البركة مصر | 18.80 | 18.90 |
البنك العربي مصر. | 18.80 | 18.90 |
بنك الإسكندرية | 18.78 | 18.83 |
كريدي أجريكول مصر | 18.75 | 19.07 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 18.85 |
البنك المركزي المصري | 18.75 | 18.91 |
بنك قناة السويس | 18.70 | 18.90 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.70 | 18.80 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.70 | 18.80 |
البنك التجاري الدولي | 18.65 | 18.75 |
بنك بلوم مصر | 18.65 | 18.75 |
بنك القاهرة | 18.60 | 18.70 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.60 | 18.70 |
بنك مصر | 18.60 | 18.70 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.55 | 18.70 |
[ad id=”1177″]