آخر اسعار الدولار اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019
شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من التراجع أمام سعر صرف الجنيه المصري خلال تعاملات الأيام الماضية في البنوك المصرية، ويقدم موقع “الجمهورية اليوم” سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019.
اسم البنك | سعر الدولار |
بنك عودة | سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36 للبيع في بنك عودة. |
بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي | سجل سعر الدولار نحو 16.25 للشراء و16.35 للبيع، في بنك أبو ظبي الإسلامي. |
البنك الأهلي المصري | سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36للبيع في البنك الأهلي المصري. |
بنك مصر | سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36 للبيع في بنك مصر. |
البنك المركزى المصرى | سجل الدولار نحو 16.22 للشراء و 16.35 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. |
بنك الإسكندرية | سجل سعر الدولار نحو 16.50للشراء و16.60 للبيع في بنك الإسكندرية. |
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) | سجل سعر الدولار نحو 16.23 للشراء و16.33 للبيع في البنك التجاري الدولي. |
سعر الدولار المصرف المتحد | سجل سعر الدولار نحو 16.24 للشراء و16.34للبيع في المصرف المتحد. |
سعر الدولار في بنك البركة | سجل سعر الدولار نحو 16.26 للشراء و16.36 للبيع في بنك البركة. |
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى | سجل سعر الدولار نحو 16.25 للشراء و16.35 للبيع. |
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان | سجل سعر الدولار نحو 16.51 للشراء و16.61 للبيع. |
سعر الدولار في بنك قناة السويس
|
سجل سعر الدولار نحو 16.24 للشراء و16.34للبيع في بنك قناة السويس. |