أسعار الحديد والاسمنت في السوق اليوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018…

خالد مختار

 أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عز عز 12600 12700 12800
شركة حديد عز الدخيلة 12600 12700 12800
شركة حديد المصريين المصريين 12550 12650 12750
شركة حديد بشاي بيشاي 12570 12650 12800
شركة حديد العتال العتال 12250 12350 12500
شركة حديد عطية عطية 12500 12600 12750
شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 12350 12450 12600
شركة حديد الجارحي الجارحي 12600 12700 12800
 شركة حديد المعادي المعادي 12450 12550 12700
شركة حديد السويس للصلب السويس 12475 12600 12750
مصنع سرحان للصلب سرحان 12250 12350 12500
مصنع قوطة للصلب قوطة 12250 12350 12500
شركة حديد الجيوشي الجيوشي 12570 12700 12850
شركة حديد المراكبي المراكبي 12350 12450 12600
شركة حديد العشري العشري 12350 12450 12600
شركة حديد الكوستيل الكوستيل 12250 12350 12500
شركة حديد عياد عياد 12350 12450 12600
شركة حديد الكومي الكومي 12350 12450 12600
شركة حديد حديدنا حديدنا 12350 12450 12600
شركة طنطا للصلب طنطا 12250 12350 12500

 سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي

الشركة المنتج متوسط  أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت الأحد سعر الأسمنت السبت سعر الأسمنت الجمعة سعر الأسمنت الخميس
العربية للأسمنت المسلح 818 818 815 815 823
الشركة العربية للأسمنت النصر 793 793 793 793 800
أسمنت أسيوط المهندس 810 810 810 813 818
صناعات مواد البناء التعمير 798 798 795 798 803
أسمنت النهضة الصخرة 790 790 793 793 795
أسمنت وادي النيل المصري 798 798 795 798 805
لافارج للأسمنت المخصوص 805 805 800 800 803
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 793 793 793 793 795
أسمنت العريش العسكري 810 810 810 810 810
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 810 810 810
أسمنت سيناء سيناء 790 790 790 790 800
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 810 810 810 813
السويس للأسمنت السويس 800 800 800 803 818
أسمنت بورتلاند طرة طرة 820 815 815 815 825
أسمنت حلوان حلوان 820 815 815 815 825
أسمنت شورى شورى 788 795 795 795 795
مصر بني سويف مصر بني سويف 823 823 823 823 823
أسمنت السويدي السويدي 818 818 815 815 820
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 793 793 793 803
مصر للأسمنت قنا المسلة 790 790 790 790 793

Related posts