الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12850 | 12950 | 13100 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 13000 | 13100 | 13200 |
شركة حديد العتال | العتال | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد عطية | عطية | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12750 | 12850 | 12950 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12875 | 13000 | 13100 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12700 | 12800 | 12900 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12850 | 12900 | 13100 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد العشري | العشري | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكو | الكو | 12850 | 13000 | 13100 |
شركة حديد عياد | عياد | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12750 | 12850 | 12950 |
سعر الأسمنت اليوم على النحو التالي
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 1195 | 1205 |
العربية للأسمنت | النصر | 1153 | 1177 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1165 | 1185 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1160 | 1180 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1155 | 1155 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1158 | 1158 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1155 | 1155 |
أسمنت العريش | العسكري | 1145 | 1145 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 1180 | 1180 |
السويس للأسمنت | السويس | 1185 | 1195 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1185 | 1195 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1185 | 1195 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1180 | 1180 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1155 | 1155 |
السويدي | السويدي | 1195 | 1205 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1155 | 1170 |
أسمنت شورى | شورى | 1158 | 1158 |