الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12850 | 12950 | 13100 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12900 | 13000 | 13150 |
شركة حديد العتال | العتال | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد عطية | عطية | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12750 | 12850 | 12950 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12875 | 13000 | 13100 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12700 | 12800 | 12900 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12850 | 12900 | 13100 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد العشري | العشري | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكو | الكو | 12850 | 13000 | 13100 |
شركة حديد عياد | عياد | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12750 | 12850 | 12950 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | متوسط سعر أمس | متوسط السعر أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 1225 | 1210 | 1195 |
العربية للأسمنت | النصر | 1178 | 1160 | 1150 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1175 | 1155 | 1150 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1185 | 1183 | 1155 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1175 | 1155 | 1150 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1180 | 1155 | 1150 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1175 | 1155 | 1150 |
أسمنت العريش | العسكري | 1180 | 1160 | 1155 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 1215 | 1160 | 1155 |
السويس للأسمنت | السويس | 1225 | 1195 | 1185 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1225 | 1195 | 1185 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1225 | 1195 | 1185 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1175 | 1173 | 1155 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1175 | 1155 | 1150 |
السويدي | السويدي | 1225 | 1210 | 1195 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1173 | 1150 | 1145 |
أسمنت شورى | شورى | 1170 | 1155 | 1150 |