الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12850 | 12950 | 13100 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12900 | 13000 | 13150 |
شركة حديد العتال | العتال | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد عطية | عطية | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12750 | 12850 | 12950 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12650 | 12750 | 12850 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12700 | 12800 | 12900 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12850 | 12900 | 13100 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد العشري | العشري | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكو | الكو | 12675 | 12775 | 12875 |
شركة حديد عياد | عياد | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12750 | 12850 | 12950 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | متوسط السعر أمس | متوسط السعر أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 1210 | 1195 | 1175 |
العربية للأسمنت | النصر | 1160 | 1150 | 1130 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1155 | 1150 | 1130 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1183 | 1155 | 1140 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1155 | 1150 | 1120 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1155 | 1150 | 1130 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1155 | 1150 | 1115 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 1160 | 1155 | 1120 |
السويس للأسمنت | السويس | 1195 | 1185 | 1165 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1195 | 1185 | 1165 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1195 | 1185 | 1165 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1173 | 1155 | 1140 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1155 | 1150 | 1115 |
السويدي | السويدي | 1210 | 1195 | 1175 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1150 | 1145 | 1115 |
أسمنت شورى | شورى | 1155 | 1150 | 1100 |