الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12790 | 12890 | 12990 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12720 | 12820 | 12920 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12768 | 12868 | 12968 |
شركة حديد العتال | العتال | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد عطية | عطية | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12750 | 12850 | 12950 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12650 | 12750 | 12850 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12700 | 12800 | 12900 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد العشري | العشري | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكو | الكو | 12675 | 12775 | 12875 |
شركة حديد عياد | عياد | 12650 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12600 | 12700 | 12800 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 12750 | 12850 | 12950 |
سعر الأسمنت اليوم على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | متوسط السعر أمس |
متوسط السعر أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 1175 | 1165 | 1145 |
العربية للأسمنت | النصر | 1130 | 1115 | 1100 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1130 | 1110 | 1090 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1140 | 1135 | 1110 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1120 | 1095 | 1085 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1130 | 1110 | 1103 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1115 | 1095 | 1085 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 1120 | 1115 | 1108 |
السويس للأسمنت | السويس | 1165 | 1155 | 1145 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1165 | 1155 | 1145 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1165 | 1155 | 1145 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1140 | 1120 | 1105 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1115 | 1095 | 1085 |
السويدي | السويدي | 1175 | 1165 | 1145 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1115 | 1095 | 1090 |
أسمنت شورى | شورى | 1100 | 1085 | 1080 |