الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12226 | 12400 | 12500 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12226 | 12400 | 12500 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12375 | 12400 | 12500 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12767 | 12900 | 12950 |
شركة حديد العتال | العتال | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد عطية | عطية | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12400 | 12550 | 12600 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12250 | 12400 | 12500 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12600 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12300 | 12400 | 12500 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد العشري | العشري | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الكو | الكو | 12375 | 12450 | 12500 |
شركة حديد عياد | عياد | 12300 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12300 | 12400 | 12500 |
سعر الأسمنت اليوم على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط سعر الأسمنت اليوم | متوسط السعر أمس |
متوسط السعر أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 1175 | 1165 | 1145 |
العربية للأسمنت | النصر | 1130 | 1115 | 1100 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1130 | 1110 | 1090 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1140 | 1135 | 1110 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1120 | 1095 | 1085 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1130 | 1110 | 1103 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1115 | 1095 | 1085 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 1120 | 1115 | 1108 |
السويس للأسمنت | السويس | 1165 | 1155 | 1145 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1165 | 1155 | 1145 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1165 | 1155 | 1145 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1140 | 1120 | 1105 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1115 | 1095 | 1085 |
السويدي | السويدي | 1175 | 1165 | 1145 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1115 | 1095 | 1090 |
أسمنت شورى | شورى | 1100 | 1085 | 1080 |