الجمهورية اليوم.
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12226 | 12400 | 12500 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12226 | 12400 | 12500 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12375 | 12400 | 12500 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12767 | 12900 | 12950 |
شركة حديد العتال | العتال | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد عطية | عطية | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12400 | 12550 | 12600 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12250 | 12400 | 12500 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 12600 | 12750 | 12850 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 12300 | 12400 | 12500 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد العشري | العشري | 12250 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الكو | الكو | 12375 | 12450 | 12500 |
شركة حديد عياد | عياد | 12300 | 12400 | 12500 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 12300 | 12400 | 12500 |
سعر الأسمنت اليوم على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط السعر بالجنيه |
العربية للأسمنت | المسلح | 1115 |
العربية للأسمنت | النصر | 1070 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 1060 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1090 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1070 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1070 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1070 |
السويس للأسمنت | السويس | 1115 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1115 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1115 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1095 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1068 |
السويدي | السويدي | 1115 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1070 |
أسمنت شورى | شورى | 1068 |