الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12200 | 12300 | 12450 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12200 | 12300 | 12450 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12100 | 12200 | 12250 |
شركة حديد العتال | العتال | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد عطية | عطية | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12100 | 12200 | 12300 |
سعر الأسمنت اليوم على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط السعر بالجنيه |
العربية للأسمنت | المسلح | 1088 |
العربية للأسمنت | النصر | 1045 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 1068 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 1040 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 1048 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 1040 |
السويس للأسمنت | السويس | 1088 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1088 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1088 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 1060 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 1048 |
السويدي | السويدي | 1090 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 1048 |
أسمنت شورى | شورى | 1048 |