الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد العتال | العتال | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد عطية | عطية | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12000 | 12100 | 12200 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
الشركة | المنتج | متوسط السعر بالجنيه |
العربية للأسمنت | المسلح | 1013 |
العربية للأسمنت | النصر | 980 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 965 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 998 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 980 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 980 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 980 |
السويس للأسمنت | السويس | 115 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 1015 |
أسمنت حلوان | حلوان | 1015 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 998 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 980 |
السويدي | السويدي | 1018 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 990 |
أسمنت شورى | شورى | 980 |