الجمهورية اليوم
أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12100 | 12200 | 12300 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد بشاي | بشاي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد العتال | العتال | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد عطية | عطية | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 12000 | 12100 | 12200 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12000 | 12100 | 12200 |
سعر الأسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:
الشركة | المنتج | السعر بالجنيه |
العربية للأسمنت | المسلح | 920 |
العربية للأسمنت | النصر | 898 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 875 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 900 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 888 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 898 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 905 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 888 |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 910 |
السويس للأسمنت | السويس | 913 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 913 |
أسمنت حلوان | حلوان | 913 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 893 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 888 |
السويدي | السويدي | 923 |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 885 |