[ad id=”66258″]
تباينت أسعار السيارات المستعملة خلال شهر فبراير 2018 فى سوق الجمعة بالحى العاشر بمدينة نصر وذلك بحسب حالة السيارة وموديل السيارة وسنة التصنيع، فيات، ولادا، وهيونداى، وشيفرولية، وفيرنا، وكافة الموديلات الحديثة، ونعرض فى التقرير التالى أسعار استرشادية لأسعار السيارات فى مصر اليوم.
أسعار السيارات المستعملة فى مصرخلال شهر فبراير 2018
موديل السيارة | سنة صنع السيارة | السعر |
فيات شاهين | من 1998 حتى 2006 | ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه |
لادا | من 1992 حتى 2006 | ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه |
هيونداى أكسينت | من 1992 حتى 1999 | ما بين 50 إلى 75 ألف جنيه |
فيات 127 و 128 | من 1977 حتى 2006 | ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه |
سوزوكى ماروتى | من 1999 حتى 2014 | ما بين 35 إلى 75 ألف جنيه |
تويوتا ياريس | من 1997 حتى 2007 | ما بين 120 إلى 130 ألف جنيه |
تويوتا كرولا | من 1997 حتى 2007 | ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه |
دايو لانوس | من 1999 حتى 2008 | ما بين 65 إلى 100 ألف جنيه |
هيونداى أكسنت | من 1992 حتى 1999 | ما بين 50 إلى 75 ألف جنيه |
دايو نوبيرا | من 2000 حتى 2006 | ما بين 60 إلى 120 ألف جنيه |
بروتون جين 2 | من 2006 حتى 2016 | ما بين 65 إلى 200 ألف جنيه |
نيسان صنى | من 2010 حتى 2016 | ما بين 100 إلى 180 ألف جنيه |
ميسوبيشى لانسر | من 2010 حتى 2016 | ما بين 150 إلى 300 ألف جنيه |
هيونداى ألنترا | من 2003 وحتى 2016 | ما بين 80 إلى 330 ألف جنيه |
هيونداى فيرنا | من 2002 حتى 2017 | ما بين 50 إلى 210 ألف جنيه |
رينو لوجان | من 2002 حتى 2017 | ما بين 95 إلى 280 ألف جنيه |
كيا بيكانتو | من 2005 حتى 2016 | ما بين 70 إلى 210 ألف جنيه |
كيا سيراتو | من 2005 حتى 2016 | ما بين 100 إلى 320 ألف جنيه |
شيفرولية أوبترا | من 2008 حتى 2017 | ما بين 80 إلى 160 ألف جنيه |
شيفرولية أفيو | من 2008 حتى 2017 | ما بين 80 إلى 160 ألف جنيه |
جدول أسعار السيارات المستعملة فى مصر خلال شهر فبراير 2018
[ad id=”1177″]
المصدر ..مصر فايف
[ad id=”1177″]