الجمهورية اليوم
في بداية هذا اليوم ننشر لكم متوسط سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 08-02-2018 في المصانع وشركات مواد البناء محدث لحظياً، وسوف نتابع معكم جميع أسعار الحديد من خلال موقعنا المتميز الجمهورية اليوم.
وفي بداية التعاملات اليوم نجد أن متوسط سعر الحديد قد شهد استقرار في الأسواق المصرية.
اسم الشركة | اسم المنتج | السعر |
---|---|---|
حديد عز | الدخيلة | 12100 جنيه |
عز | 12100 جنيه | |
حديد عطية | عطية | 12050 جنيه |
حديد بشاي | بشاي | 12080 جنيه |
الوطنية للصلب | العتال | 12050 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 11950 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 11950 جنيه |
حديد الكومي | الكومي | 11850 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 12200 جنيه |
حديد العشري | العشري | 11850 جنيه |
حديد طنطا | طنطا للصلب | 12000 جنيه |
حديد بيانكو | بيانكو | 12000 جنيه |
حديد قوطه | قوطه | 12000 جنيه |
حديد الجارحي | الجارحي | 10100 جنيه |
حديد اركو | اركو | 9800 جنيه |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 12000 جنيه |
حديد سرحان | سرحان | 12000 جنيه |
السويس للصلب | السويس للصلب | 12000 جنيه |
مصر ستيل | مصر ستيل | 11850 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 11850 جنيه |
الشركة الصينية | الصينية | 12000 جنيه |
الحديد الأوكراني | أوكزاني | 12000 جنيه |
الحديد التركي | تركى | 12000 جنية |
اسم الشركة | السعر |
الشركة العربية للأسمنت (المسلح) |
845 جنيه |
أسمنت أسيوط (المهندس) |
990 جنيه |
أسمنت أسيوط (الفهد) |
غير متاح |
أسمنت النهضة | 835 جنيه |
أسمنت سيناء |
840 جنيه |
أسمنت وادي النيل |
840 جنيه |