[ad id=”1177″]
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.74 | 17.84 | 16 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.74 | 17.84 | 3 أيام |
بنك بلوم | 17.73 | 17.83 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.73 | 17.83 | 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.73 | 17.83 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 17.73 | 17.83 | 15 ساعة |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.73 | 17.83 | 3 أيام |
بنك المشرق | 17.73 | 17.83 | 12 ساعة |
بنك عودة | 17.72 | 17.82 | 15 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.72 | 17.82 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.72 | 17.82 | يوم واحد |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.72 | 17.83 | 16 ساعة |
بنك البركة | 17.72 | 17.82 | أسبوع واحد |
بنك قناة السويس | 17.72 | 17.82 | 11 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.72 | 17.82 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 17.72 | 17.82 | 10 ساعات |
كريدى أجريكول | 17.71 | 17.81 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.71 | 17.81 | 11 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.71 | 17.81 | يوم واحد |
البنك العربى | 17.70 | 17.80 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | 3 أيام |
بنك القاهرة | 17.70 | 17.80 | أسبوعين |
المصرف المتحد | 17.68 | 17.78 | 15 ساعة |
بنك الإسكندرية | 17.68 | 17.78 | 3 أيام |
[ad id=”1177″]