[ad id=”1177″]
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 726.33 EGP | 40.54 USD |
جرام عيار 22 | 666.05 EGP | 37.17 USD |
جرام عيار 21 | 635.54 EGP | 35.47 USD |
جرام عيار 18 | 544.75 EGP | 30.40 USD |
جرام عيار 14 | 423.45 EGP | 23.63 USD |
جرام عيار 10 | 302.88 EGP | 16.90 USD |
[ad id=”1177″]