[ad id=”10069″]
أسعار الاسمنت اليوم بالسوق
| مصر للأسمنت قنا | المسله | 668 جنية |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف | 700 جنية |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 683 جنيه |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 670 جنيه |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 670 جنية |
| الفهد | الفهد | 683 جنيه |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 680 جنيه |
| الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 720 جنية |
| السويس للأسمنت | السويس | 690 جنية |
| السويدي | السويدي | 723 جنية |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 693 جنيه |
| أسمنت اسيوط | المهندس | 730 جنيه |
| أسمنت العريش | العسكري | 670 جنيه |
| أسمنت النصر | النصر | 680 جنيه |
| أسمنت النهضة | الصخرة | 673 جنيه |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 683 جنية |
| أسمنت تكنو | تكنو | 670 جنيه |
| أسمنت حلوان | حلوان | 683 جنية |
| أسمنت حورس | حورس | 678 جنيه |
| أسمنت سيناء | سيناء | 665 جنيه |
[ad id=”10069″]
أسعار الحديد اليوم
| اسم الشركة | سعر الطن بالجنيه |
| حديد عز | 10100 |
| حديد بشاي | 10100 |
| حديد المصريين | 10000 |
| حديد العتال | 10000 |
| حديد عطية | 10000 |
| حديد المراكبي | 9900 |
| حديد العشري | 9800 |
| حديد الجيوشي | 9800 |
| حديد مصر ستيل | 9800 |
