[ad id=”10069″]
شهدت أسعار الدولار ارتفاع طفيفاً فى البنوك المصرية، حيث تراوح سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية بين 18 جنيه إلى 18.23، ليواصل الدولار حالة من الاستقرار النسبى بداية من منتصف شهر أبريل وحتى الاَن، بعد هبوطة المفاجئ فى شهر فبراير ووصولة إلي 16 جنيه فى البنوك المصرية أثناء العطلة السنوية للمصانع فى الصين، وركود عملية الاستيراد خلال هدة الفترة من كل عام ،ونقدم لكم جدول بسعر البيع والشراء للدولار اليوم فى جميع البنوك المصرية محدث لحظة بلحظة مع تقديم أفضل بنك يمكنك الشراء منة وافضل بنك يمكن البيع له.
سعر الدولار اليوم الأحد 2-7-2017 في البنوك المصرية
[ad id=”10069″]
سعر الدولار الأمريكي الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.08 | 18.20 | أسبوع واحد |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | شهر واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.05 | 18.15 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك المشرق | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | 3 شهور |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | شهر واحد |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 | أسبوع واحد |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 | 3 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | 3 أسابيع |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 3 أيام |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
سعر الدولار اليوم الأحد 2-7-2017 في السوق السوداء
[ad id=”10069″]
بالفعل نجح البنك المركزي فى القضاء على السوق السوداء بشكل كبير ليصل الفرق بين سعر البنوك وسعر السوق السوداء إلى 10 قروش فقط، حيث سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 18.30 جنيه للبيع و18.20 جنيه للشراء طول شهر أبريل وبداية شهر مايو إلى الآن ،حيث من المتوقع تحرك السعر فى السوق السوداء قليلاً مع تحركه فى البنوك الفترة المقبلة.