[ad id=”10069″]
كتب.خالد مختار
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 18.10
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
[ad id=”10069″]
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.22 | 1 يوم |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 | أسبوعين |
بنك مصر إيران التنمية | 18.08 | 18.20 | 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 | 3 أسابيع |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 | 3 أسابيع |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
البنك العربى | 18.05 | 18.15 | شهرين |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك المشرق | 18.05 | 18.15 | 13 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 | شهرين |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 | 3 أسابيع |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 | 4 أسابيع |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 18.05 | 18.15 | أسبوعين |
البنك المركزى المصرى | 18.05 | 18.14 | 14 ساعة |
بنك قناة السويس | 18.02 | 18.12 | 12 ساعة |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 | 7 أيام |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 | 3 شهور |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 | أسبوع واحد |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 | 3 شهور |
تحديثات سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو
[ad id=”10069″]