سجل سعر الدولار اليوم 18.08 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع بنك “HSBC”، و18.08 جنيه للبيع مقابل 18.17 جنيه للشراء في مصرف أو ظبي الاسلامي، وبلغ سعر الدولار اليوم 18.07 جنيه للبيع و18.17 في بنك مصر إيران للتنمية، وسجلت العملة الخضراء 18.05 جنيه للبيع و18.15 جنيه للشراء بمعظم البنوك، في حين تراوح سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك الحكومية والخاصة، ما بين 17.95 جنيه إلى 18.07 جنيه للشراء، و18.05 جنيه إلى 18.20 جنيه للبيع، .
[ad id=”10069″]
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.95 | 18.05 |
بنك فيصل الإسلامى | 18.00 | 18.10 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 18.00 | 18.10 |
البنك المركزى المصرى | 18.04 | 18.14 |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلى الكويتى | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
البنك المصرى الخليجى | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلى اليونانى | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك قناة السويس | 18.07 | 18.17 |
كريدى أجريكول | 18.07 | 18.17 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.07 | 18.17 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 18.08 | 18.17 |
بنك المشرق | 18.07 | 18.17 |
اتش اس بى سى HSBC | 18.07 | 18.22 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء بمصر
[ad id=”10069″]
وعلى مستوى السوق الموازي للعملة الصعبة في مصر، سجلت حالة من الركود في تداول الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء، باستثناء بعض عمليات الشراء وبكميات ضعيفة جدا، وسط توقعات بعزوف تجار العملة عن بيع وشراء العملة الأمريكية لتقارب أسعارها بالسوق السوداء مع أسعار الصرف الرسمية المتداولة بالبنوك، ليسجل الدولار 18.05 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع .