قال مصدر بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه حقق نجاحا مصرفيا كبيرا خلال 6 أشهر، وأكد البنك أن العام المالي 2016/2017 سجل نمو مصرفي في الأرباح البنكية بمقدار 17% خلال النصف الأول من العام المالي، ووصلت أرباح البنك 10.5 مليار جنيه مصري.
وكان البنك الأهلي قد حقق 9 مليارات في أواخر 2015، وفي السياق ذاته، وصل صافي الدخل من العائد 17.4 مليار جنيه بارتفاع 64%، كما نجح البنك في تحقيق أرباح كبيرة في صافى الأتعاب والعمولات، حيث وصلت الأرباح في هذه المجالات 3.1 مليار جنيه.
سعر الدولار اليوم الخميس 25/5/2017 (محدث أولا بأول)
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك الاستثمار العربي | 18.17 | 18.27 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.07 | 18.17 |
بنك المشرق | 18.07 | 18.17 |
البنك التجاري الدولي | 18.05 | 18.15 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.05 | 18.15 |
التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
كريدي أجريكول | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
البنك المصري الخليجي | 18.05 | 18.15 |
الأهلي الكويتي – بيريوس | 18.05 | 18.15 |
البنك الوطني اليوناني | 18.05 | 18.15 |
بنك قناة السويس | 18.05 | 18.15 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.05 | 18.15 |
بنك اتش اس بي سي | 18.05 | 18.20 |
البنك الأهلي المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك أبوظبي الوطني NBAD | 18.05 | 18.15 |
البنك المركزي المصري | 18.02 | 18.13 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.02 | 18.12 |
بنك الإسكندرية | 18.00 | 18.10 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 |
بنك قطر الوطني | 18.00 | 18.10 |
المصرف المتحد | 18.00 | 18.10 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.00 | 18.10 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك فيصل الإسلامي | 17.95 | 18.05 |
بنك القاهرة | 17.95 | 18.05 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 |
سعر الدولار في السوق السوداء الآن
وعلى جانب آخر، وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 18.10 جنيه للشراء مقابل 18.15 جنيه للبيع، ويترقب المتعاملون في السوق الموازي ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في أسعار العملة الخضراء في البنوك ومكاتب الصرافة.