كتب.خالد مختار
تقدم “الجمهورية اليوم ” خدمة مقارنة بين 3 سيارات فى حدود 125 ألف جنيه .
وهم شنجان بيني ميني 2017(1.0 M/T) و جيلي باندينو 2016(1.3 M/T) و أم جى 3 2016 (1.5 A/T).
وتعتبر ميزانية 125 ألف جنيه هى أقل ميزانية حاليا للراغب فى شراء سيارة جديدة تناسب العائلة مع العلم بأن فترة التخفيضات التى كانت منحتها الشركات للعميل المصرى إنتهت فى 31/3 الماضى.
| شنجان بيني ميني 2017 | جيلي باندينو 2016 | أم جى 3 2016 | |
| السعر | 120,000ج.م. | 124,500ج.م. | 119,900ج.م. |
| المواصفات | 1.0 M/T | 1.3 M/T | 1.5 A/T |
| النمط | سيدان | هاتشباك | هاتشباك |
| سعة المحرك (سي سي) | 1000 | 1300 | 1500 |
| قوة المحرك (حصان/لفة.دقيقة) | 70 | 86/6000 | 107 |
| العزم الأقصى ( نيوتن.متر/لفة.دقيقة) | 90 | 110/5200 | 135 |
| ناقل الحركة | يدوي | يدوي | اتوماتيك |
| نوع الجر | امامي | امامي | امامي |
| عدد النقلات | 5 | 5 | 5 |
| عدد السليندرات | 4 | 4 | 4 |
| عدد الصبابات | 16 | 16 | 16 |
| التسارع من 0-100 كم/ساعة (ثانية) | لا | 14 | لا |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | لا | 155 | 180 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| متوسط استهلاك الوقود (لتر/100كم) | 8.5 | 6.9 | 7.5 |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 38 | 35 | 50 |
| نوع الوقود الذي ينصح به | 92 | 92 | 92 |
| حقن الوقود إلكتروني | نعم | نعم | نعم |
| نظام فراملABS | لا | لا | نعم |
| توزيع اليكتروني للفرامل EBD | لا | لا | نعم |
| برنامج التوازن الإلكتروني ESP | لا | لا | لا |
| مثبت سرعة | لا | لا | لا |
| نظام إيموبليزر ضد السرقة | لا | لا | نعم |
| النظام الذكى لركن السيارة | لا | لا | نعم |
| نظام تنبية ضد السرقة | لا | نعم | نعم |
| صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة | نعم | نعم | نعم |
| جنوط رياضية | نعم | لا | نعم |
| مقاس الجنط | 13 | 14 | 15 |
| الإرتفاع عن الأرض | 150 | 121 | لا |
| فتحة سقف | – | لا | لا |
| فتحة سقف كهربائية | لا | لا | نعم |
| فرش جلد | لا | لا | لا |
| وسائد هوائية للسائق | لا | لا | نعم |
| وسائد هوائية للراكب الامامى | لا | لا | نعم |
| حزام أمان خلفي | نعم | نعم | نعم |
| مرايات جانبية كهربائية | لا | نعم | نعم |
| إشارات بالمرايات الجانبية | نعم | لا | نعم |
| فوانيس ضباب امامية | لا | نعم | نعم |
| فوانيس ضباب خلفية | لا | نعم | لا |
| إضاءة المصابيح زنون | لا | لا | لا |
| مصابيح أمامية حساسة للإضائة | لا | لا | – |
| إضاءة المصابيح الأمامية LED | لا | لا | لا |
| إضاءة المصابيح الخلفية LED | لا | لا | لا |
| مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار | لا | لا | لا |
| مساحات خلفية | نعم | نعم | نعم |
| مساحات للمصابيح الأمامية | لا | لا | لا |
| تحكم بالمصابيح الأمامية | نعم | – | نعم |
| كراسي كهربائية | لا | لا | لا |
| التحكم في ارتفاع كرسي السائق | – | نعم | نعم |
| زجاج كهرباء أمامي | نعم | نعم | نعم |
| زجاج كهرباء خلفي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم بالزجاج بلمسة واحدة | نعم | لا | لا |
| تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب | نعم | نعم | نعم |
| قفل مركزي للأبواب | نعم | نعم | نعم |
| نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك | لا | لا | لا |
| النظام الصوتي | نعم | نعم | نعم |
| مشغل اقراص مدمجة | لا | لا | لا |
| مدخل AUX | نعم | نعم | نعم |
| مدخل USB | نعم | نعم | نعم |
| بلوتوث | لا | لا | لا |
| كمبيوتر رحلات | – | لا | نعم |
| كاميرا خلفية | لا | لا | لا |
| نوع عجلة القيادة | – | هيدروليك | هيدروليك |
| عجلة قيادة يمكن التحكم بها | – | نعم | نعم |
| تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة | لا | لا | نعم |
| عجلة القيادة من الجلد | لا | لا | لا |
| ناقل الحركة من الجلد | لا | لا | لا |
| مساند رأس أمامية | – | نعم | نعم |
| مساند رأس خلفية | – | نعم | نعم |
| حامل أكواب أمامي | نعم | نعم | نعم |
| حامل أكواب خلفي | لا | لا | لا |
| مسند يد أمامي | لا | لا | لا |
| مسند يد أمامي مكيف | لا | لا | لا |
| مسند يد خلفي | – | لا | لا |
| أماكن تخزين بالأبواب الأمامية | نعم | نعم | نعم |
| أماكن تخزين بالأبواب الخلفية | نعم | لا | لا |
| درج تخزين أمامي | – | نعم | نعم |
| إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية | نعم | نعم | نعم |
| ولاعة سجائر | نعم | نعم | نعم |
| طفاية سجائر متحركة | – | نعم | نعم |
| مخرج كهرباء | نعم | لا | لا |
| مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية | لا | لا | لا |
| غطاء للشنطة الخلفية | نعم | نعم | نعم |
| سعة الشنطة الخلفية (لتر) | لا | 205 | لا |
| نور بالشنطة الخلفية | لا | نعم | نعم |
| سبويلر خلفي | لا | لا | لا |
