يشهد سوق الذهب اليوم الجمعة حالة من الانخفاض جديدة في تعاملات اليوم بالأسواق المصرية عن أمس ، وقد أكد لنا اليوم بعض الخبراء أسعار الذهب ستشهد تراجعا من خلال تعاملات اليوم ، وهذا لان حالة تراجع هذه هي للحالة التي يشهدها الاقتصاد المصري ، وتشهد الأسواق المصرية في هذه الفترة من ارتفاع وانخفاض مستمر علي مدار اليوم والسبب اسعار الدولار ، حيث تتغير أسعار الذهب في مصر وفي الفترة الحالية و تشهد أسعار الذهب تأثير علي مستوي العالم ، وهذا اضطراب عالمي يؤدى إلى تغير أسعار الذهب في مصر زيادة و نقصانا بنسبة كبيرة تابع معا.
سعر الذهب اليوم
وقد أشار مصدر خاص اليوم لموقع نبأ العرب بالسوق أن أسعار الذهب المصري ستشهد استقرارا من اليوم في بداية السنة الجديدة ، وقد أوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 396 جنيه ، وباقي الأسعار نتابعها من خلال جدول خاص اسفل المقال تابع معا ، حيث يشهد اليوم سعر الذهب حالة من الارتفاع الجديد ولاكن هذه أول بداية اليوم ولاكن يمكنك متابعة المقال علي مدار اليوم ، و على الرغم من ذلك تشهد محلات الذهب حالة من الركود في الفترة الحالية ،تابع معا الأسعار علي مدار اليوم كامل.
انخفاض مع تعاملات اليوم الخميس الي انه يوجد حالة من الاستقرار في اسعار الذهب ، وقد وصل الانخفاض الأسبوع السابق من 2 جنية مصري في كل جرام ، حيث سجل اليوم عيار 21 مبلغ 594 جنيها وكان سجل مساء أمس 596 ، ويمكنك متابعة آخر تحديث للأسعار اليوم .
الآن مع أقتراب بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة لا يوجد بيع وشراء والسوق مستقر حتي الآن في الأسعار من مساء امس وننتظر ما ينتج عنه السوق المصري اليوم تابع الأسعار مستمرة علي مدار اليوم.
-
أسعار الذهب الآن في مصر بالجنيه
الوحدة | اسعار المحلات | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 679 | 40.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 623 | 37.01 |
سعر الذهب عيار 21 | 594 | 35.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 509 | 30.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 396 | 23.55 |
سعر الذهب عيار 10 | 283 | 16.82 |
سعر أوقية الذهب | 21129 | 1255.70 |
سعر جنية الذهب | 4755 | 282.60 |
سعر كيلو الذهب | 679298 | 40371.69 |
وقد حقق الاستثمار في الذهب علي المستوي العالمي ارباح كبيرة جدا في العام السابق 2016 ومع العلم انه كان يوجد تراجع كبير في النصف الأخير من العام السابق وبداية العام الحالي 2017 وكان الذهب اعلي سعر له في العامين السابقين .
-
أسعار الذهب في الأيام السابقة
اليوم | الجنيه الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الاوقية |
---|---|---|---|---|---|
28 فبراير | 4755.09 | 679.30 | 594.39 | 509.47 | 21128.53 |
27 فبراير | 4755.47 | 679.35 | 594.43 | 509.51 | 21130.22 |
26 فبراير | 4769.86 | 681.41 | 596.23 | 511.06 | 21194.16 |
25 فبراير | 4831.77 | 690.25 | 603.97 | 517.69 | 21469.25 |
24 فبراير | 4831.77 | 690.25 | 603.97 | 517.69 | 21469.25 |
23 فبراير | 4498.36 | 642.62 | 562.29 | 481.97 | 19987.80 |
22 فبراير | 4457.04 | 636.72 | 557.13 | 477.54 | 19804.21 |
21 فبراير | 4448.78 | 635.54 | 556.10 | 476.65 | 19767.49 |
20 فبراير | 4372.80 | 624.69 | 546.60 | 468.51 | 19429.90 |
19 فبراير | 4367.51 | 623.93 | 545.94 | 467.95 | 19406.39 |
18 فبراير | 4524.99 | 646.43 | 565.62 | 484.82 | 20106.13 |
17 فبراير | 4524.99 | 646.43 | 565.62 | 484.82 | 20106.13 |
16 فبراير | 4538.89 | 648.41 | 567.36 | 486.31 | 20167.88 |
15 فبراير | 4517.67 | 645.38 | 564.71 | 484.04 | 20073.63 |
14 فبراير | 4499.75 | 642.82 | 562.47 | 482.12 | 19994.00 |
13 فبراير | 4671.18 | 667.31 | 583.90 | 500.48 | 20755.71 |
12 فبراير | 4831.64 | 690.23 | 603.96 | 517.68 | 21468.69 |
11 فبراير | 4831.64 | 690.23 | 603.96 | 517.68 | 21468.69 |
10 فبراير | 4831.64 | 690.23 | 603.96 | 517.68 | 21468.69 |
09 فبراير | 4906.32 | 700.90 | 613.29 | 525.68 | 21800.50 |
الان بداية اليوم انخفاض الدولار والذهب في مصر ، نتابع معكم اسعار الذهب حيث استقرت الاسعار بعد انخفاض كبير مساء أمس والان نتعرف علي الاسعار الجديد في الجدول أعلي المقال تابع ،حتي الان الاسعار لا تتغير في الاسواق المصرية ونتابع معكم اهم التفاصيل حول اسعار الذهب والعملات في مصر ويمكنك متابعة الموقع بأستمرار لمعرفة أحدث الاسعار.