وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء فى السوق السوداء ما بين 16.70 و16.75 للشراء، وسط عزوف كبير من التعامل بالسوق الموازية ليصبح الفارق بين سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء طفيف للغاية.
أفضل بنك تبيع له الآن هو البنك المصري الخليجي، يشتري منك الدولار بسعر 16.57 جنيه
أفضل بنك تشتري منه الآن هو بنك فيصل الإسلامي المصري، يبيع لك الدولار بسعر 16.50 جنيه
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
البنك المصري الخليجي | 16.57 | 16.63 | منذ 11 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 16.55 | 16.65 | منذ 13 ساعة |
بنك البركة مصر | 16.55 | 16.65 | منذ 13 ساعة |
إتش إس بي سي مصر | 16.55 | 16.75 | منذ 9 ساعات |
البنك العربي مصر. | 16.55 | 16.65 | منذ 13 ساعة |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 16.53 | 16.63 | منذ 11 ساعة |
البنك اﻷهلي المصري | 16.53 | 16.58 | منذ 12 ساعة |
البنك اﻷهلي اليوناني | 16.53 | 16.63 | منذ 12 ساعة |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 16.53 | 16.60 | منذ 11 ساعة |
البنك المركزي المصري | 16.51 | 16.61 | منذ 10 ساعات |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 16.50 | 16.60 | منذ 12 ساعة |
بنك القاهرة | 16.50 | 16.60 | منذ 12 ساعة |
البنك التجاري الدولي | 16.50 | 16.60 | منذ 10 ساعات |
المصرف المتحد | 16.50 | 16.60 | منذ 13 ساعة |
بنك مصر | 16.50 | 16.55 | منذ 10 ساعات |
بنك بلوم مصر | 16.50 | 16.60 | منذ 11 ساعة |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 16.50 | 16.60 | منذ 11 ساعة |
كريدي أجريكول مصر | 16.48 | 16.58 | منذ 10 ساعات |
بنك الإسكندرية | 16.45 | 16.55 | منذ 14 ساعة |
بنك قناة السويس | 16.45 | 16.55 | منذ 10 ساعات |
بنك التعمير والإسكان | 16.45 | 16.55 | منذ 8 ساعات |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 16.43 | 16.53 | منذ 11 ساعة |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 16.40 | 16.50 | منذ 11 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 16.40 | 16.60 | منذ 10 ساعات |
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
ننقل لكم سعر الدولار من خلال تحديث متغير لكل أسعار الدولار من مصادر مختلفة فى البنوك وذلك لتكونوا على تواصل دائم بكافة أسعار الدولار فى البنوك وبشكل لحظي عقب تغيرها فى البنوك، خاصة بعد تعويم الجنيه صار سعر الدولار يتغير بشكل كبير يوميا وغير ثابت ، محدث بشكل لحظي لكل البنوك.