سها جادالله…
شهدت أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2020 حالة من التراجع التدريجي وذلك على مدار الأسابيع الماضية، فقد تراوح سعر صرف الدولار اليوم بين 15.67 إلى 15.69 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 15.77 إلى 15.79، بينما سعر اليورو اليوم قد تراجع أيضاً في معظم البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فقد تراجع ولكن بشكل طفيف خصوصاً مع دخول موسم العمرة واقتراب موسم الحج.
أسعار العملات في مصر
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.7206 | 15.8206 |
يورو | 17.2879 | 17.3994 |
جنيه إسترلينى | 20.3943 | 20.5177 |
فرنك سويسرى | 16.1270 | 16.2362 |
100 ين يابانى | 14.2992 | 14.3954 |
ريال سعودى | 4.1901 | 4.2172 |
دينار كويتى | 51.6631 | 52.0088 |
درهم اماراتى | 4.2799 | 4.3074 |
اليوان الصينى | 2.2554 | 2.2702 |
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
مصرف أبوظبى الإسلامى | 15.69 | 15.79 | 3 أيام |
بنك البركة | 15.68 | 15.78 | 4 أيام |
بنك الإستثمار العربي AIB | 15.68 | 15.78 | 3 أيام |
بنك بلوم | 15.67 | 15.77 | 4 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.66 | 15.76 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 15.66 | 15.76 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 15.66 | 15.76 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 15.65 | 15.75 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 15.65 | 15.75 | يومين |
بنك مصر | 15.65 | 15.75 | يومين |
بنك قناة السويس | 15.65 | 15.75 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 15.64 | 15.74 | يومين |
اتش اس بى سى HSBC | 15.64 | 15.74 | يومين |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.64 | 15.74 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 15.64 | 15.74 | يومين |
بنك التعمير والإسكان | 15.64 | 15.74 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 15.64 | 15.74 | يومين |
كريدى أجريكول | 15.64 | 15.74 | يومين |
البنك المركزى المصرى | 15.63 | 15.76 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.63 | 15.73 | يومين |
المصرف المتحد | 15.63 | 15.73 | يومين |
بنك عودة | 15.63 | 15.73 | يومين |
بنك الإسكندرية | 15.63 | 15.73 | يومين |
سعر الريال في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك بلوم | 4.18 | 4.21 | 4 أيام |
المصرف العربى الدولى | 4.18 | 4.20 | 4 أيام |
اتش اس بى سى HSBC | 4.17 | 4.20 | يومين |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.17 | 4.21 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 4.17 | 4.20 | يومين |
بنك عودة | 4.17 | 4.19 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 4.17 | 4.20 | يومين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.17 | 4.21 | يومين |
بنك قناة السويس | 4.16 | 4.20 | يومين |
البنك الأهلي المصري | 4.16 | 4.20 | يومين |
بنك مصر | 4.16 | 4.20 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.16 | 4.20 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.16 | 4.20 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 4.15 | 4.21 | يومين |
كريدى أجريكول | 4.15 | 4.20 | يومين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.15 | 4.20 | يومين |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.15 | 4.20 | يومين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.14 | 4.19 | يومين |
بنك التنمية الصناعية | 4.14 | 4.20 | يومين |
المصرف المتحد | 4.14 | 4.20 | يومين |
بنك الإسكندرية | 4.14 | 4.19 | يومين |
بنك البركة | 4.11 | 4.24 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.10 | 4.22 | يومين |