سها جادالله…
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 حالة من الاستقرار بعد الارتفاع الجنوني في الايام الماضية بالبورصة المصريه .
حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا خلال الأيام الحالية نتيجة الأحداث الأمريكية الإيرانية مما تسبب في صعود كبير في بورصة الذهب العالمية وانعكس على أسعار الذهب فى مصر .
قسجل عيار 21 نحو 689 جنيهًا للجرام، وفقا لوصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.
وأضاف واصف، ، أن عيار 21 هبط بمقدار 5 جنيهات اليوم، وكذلك سعر الأوقية، نتيجة الهدوء بين الولايات المتحدة وإيران، لتتراجع من أعلى سعر في 7 سنوات، وهبط بمتوسط 1.4% اليوم.
و يشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أهمها سعره العالمي واتجاهه نحو الصعود أو الهبوط، وفى الآونة الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر تقلبات بسيطة تراوحت بين الانخفاض والارتفاع.
وجاءت أسعار الذهب حسب الأعيرة المختلفة اليوم كالتالي :
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 692 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 791 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 18 هبط يسجل 593 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5512 جنيهًا.
وسجل سعر الأوقية 1549 دولارًا مقابل 1555 أمس.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 789 إلى 791 |
عيار 22 | 723 إلى 725 |
عيار 21 | 690 إلى 692 |
عيار 18 | 591 إلى 593 |
عيار 14 | 460 إلى 461 |
عيار 12 | 393 إلى 395 |
الاونصة | 24,525 إلى 24,596 |
الجنيه الذهب | 5,520 إلى 5,536 |
الكيلو | 788 إلى 791 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 804 جنية | 50.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 737.03جنيه | $46.01 |
اسعار الذهب عيار 21 | 703,54 جنيه | $43.92 |
اسعار الذهب عيار 18 | 603,03 جنيه | $37.65 |
سعر الذهب عيار 14 | 468.44 جنيه | $29.28 |
سعر الذهب عيار 12 | 401.52 جنيه | $25.10 |
سعر الذهب عيار 9 | 301.14 جنيه | $18.82 |
اسعار أوقية الذهب | 24,974 جنيه | $1,561 |
اسعار جنيه الذهب | 5,621 جنيه | $351.38 |
اسعار كيلو الذهب | 803,037 جنيه | $50,196 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
9 يناير | 797.82 | 698.11 | 598.37 | 465.40 | 398.91 |
8 يناير | 805.38 | 704.72 | 604.04 | 469.81 | 402.69 |
7 يناير | 812.78 | 711.20 | 609.59 | 474.12 | 406.39 |
6 يناير | 807.92 | 706.95 | 605.95 | 471.29 | 403.96 |
5 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
4 يناير | 800.95 | 700.85 | 600.72 | 467.22 | 400.48 |
3 يناير | 799.14 | 699.26 | 599.36 | 466.17 | 399.57 |
2 يناير | 788.28 | 689.76 | 591.22 | 459.83 | 394.14 |
1 يناير | 783.11 | 685.24 | 587.34 | 456.81 | 391.55 |
31 ديسمبر | 783.68 | 685.74 | 587.77 | 457.15 | 391.84 |
ان أسعار الذهب اليوم في مصر قد وصلت لأعلى معدل لها خلال الأربعة أشهر الماضية، بحسب الخبراء ارجعوا ارتفاع أسعارها نتيجة لارتفاعها على المستوى العالمي نتيجة لضعف الدولار وعدم الاستقرار الموجود في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أيضاً أن المعدن الأصفر حقق مكسب 19% خلال سنة 2019 الماضية.أسعار