سها جادالله….
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-12-2019 فى مصر بعد التراجع طفيف يوم امس ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، مع تحرك ملحوظ لسعر أوقية الذهب مرتفعة 4 دولارات، لكنه لم يؤثر على الأسعار في السوق المصرى حتي الآن.
و يشهد سوق الذهب حالة من عدم الاستقرار نظرا لتأثر سعر الذهب بعدة عوامل أهمها سعره العالمي واتجاهه نحو الصعود أو الهبوط، وفى الآونة الأخيرة شهد سعر الذهب في مصر تقلبات بسيطة تراوحت بين الانخفاض والارتفاع.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 567 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 756 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5296 جنيها.
أوقية الذهب 1479 دولارا.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 751 إلى 753 |
عيار 22 | 688 إلى 690 |
عيار 21 | 657 إلى 659 |
عيار 18 | 563 إلى 565 |
عيار 14 | 438 إلى 439 |
عيار 12 | 375 إلى 377 |
الاونصة | 23,352 إلى 23,423 |
الجنيه الذهب | 5,256 إلى 5,272 |
الكيلو | 750,857 إلى 753,143 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 763.60 جنيه | $47.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 699.97 جنيه | $43.63 |
اسعار الذهب عيار 21 | 668.16 جنيه | $41.65 |
اسعار الذهب عيار 18 | 572.71 جنيه | $35.70 |
سعر الذهب عيار 14 | 445.43 جنيه | $27.76 |
سعر الذهب عيار 12 | 381.80 جنيه | $23.80 |
سعر الذهب عيار 9 | 286.35 جنيه | $17.85 |
اسعار أوقية الذهب | 23,748 جنيه | $1,480 |
اسعار جنيه الذهب | 5,345 جنيه | $333.17 |
اسعار كيلو الذهب | 763,598 جنيه | $47,595 |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
21 ديسمبر | 762.95 | 667.60 | 572.22 | 445.06 | 381.48 |
20 ديسمبر | 762.60 | 667.29 | 571.96 | 444.85 | 381.30 |
19 ديسمبر | 763.60 | 668.16 | 572.71 | 445.43 | 381.80 |
18 ديسمبر | 762.23 | 666.96 | 571.68 | 444.63 | 381.11 |
17 ديسمبر | 761.04 | 665.92 | 570.79 | 443.94 | 380.52 |
16 ديسمبر | 762.16 | 666.91 | 571.63 | 444.60 | 381.08 |
15 ديسمبر | 765.40 | 669.74 | 574.06 | 446.48 | 382.70 |
14 ديسمبر | 765.40 | 669.74 | 574.06 | 446.48 | 382.70 |
13 ديسمبر | 765.73 | 670.03 | 574.30 | 446.68 | 382.86 |
12 ديسمبر | 762.11 | 666.86 | 571.59 | 444.57 | 381.05 |
وتتغير أسعار الذهب فى مصر أكثر من مرة، وفق المتغيرات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأسعار أوقية الذهب فى البورصات المختلفة، لأنه يتم احتساب سعر الذهب فى مصر، عن طريق عملية حسابية، العنصر الرئيسى فيها هو سعر الأوقية